招生資訊

1. 第一學期將由本校負擔
2. 第二學期後由國防部負擔,並給與$12,000/月以上的生活費,及5000元/每學期書籍費。
Asia UAV AI Innovation Application R&D Center.
嘉義縣朴子市學府路二段52之16號。
入學管道
由政府提供大專學生學雜費、書籍文具費和生活費補助,供其讀完大學,在學期間利用假期接受軍事訓練,畢業後入伍服軍官役5年。

ROTC大學儲備軍官訓練團
Reserved Officers Training Corps
是一種以學測成績為基礎,再加上學生的在校成績、學科外的多元表現為評選標準的甄選入學模式。

申請入學
Admission by Application
第一階段為四技二專統一入學測驗成績篩選、第二階段為各招生校系之指定項目甄試。

甄選入學
Recommendation and Screening-based Admission
須符合技優甄審入學簡章所列之競賽獲獎、持有乙級以上技術士證或取得專技普考及格證書者。

技優入學
Special Achievement-Based Admission
適合想要就讀四技或二專日間部,並已參加112學年度四技二專統一入學測驗的考生。

登記分發
Application-Based Admission
須參加四技二專日間部各聯合招生管道,若參加聯合招生管道皆未獲錄取,或受限於統測群(類)別而無法選填目標校系科組志願時,則可選擇報名各校一般單獨招生。

單獨招生
Independent Admission
統測甄選入學重要日程:
技專院校委員會網站公布及相關公告為準, 本委員會網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/
高中申請入學重要日程:
項目 | 日期 | |
招生簡章公告 | 113.11.04(一) | |
招生簡章發售 | 113.12.02(一) | |
中度或重度聽障生免檢定高中英語聽力測驗資格申請及寄送證明文件 | 114.01.14(二)至 114.01.15(三) 每日上午 9 時起至下午 5 時止 | |
財團法人大學入學考試中心基金會學科能力測驗 | 114.01.18(六)至 114.01.20(一) | |
大學術科考試委員會聯合會術科考試 | 體育組:114.01.22(三)至 114.01.24(五) 音樂組:114.02.04(二)至 114.02.06(四) 美術組:114.02.08(六)至 114.02.09(日) | |
甄選委員會公告免檢定高中英語聽力測驗審查結果 | 114.02.10(一)下午 2 時 | |
財團法人大學入學考試中心基金會寄發學科能力測驗成績通知單 | 114.02.26(三)【114.02.25(二)公告】 | |
大學術科考試委員會聯合會寄發術科考試成績通知單 | 114.02.27(四) | |
報名考生上網設定個人專屬之密碼 | 114.03.04(二)至 114.06.15(日) 每日上午 9 時起至下午 9 時止 | |
第一階段 | 集體報名學校向甄選委員會辦理繳費 | 114.03.19(三)上午 0 時起至 114.03.21(五)下午 5 時止 |
個別報名考生向甄選委員會辦理繳費 | 114.03.19(三)上午 0 時起至 114.03.21(五)下午 5 時止 | |
集體報名學校向甄選委員會辦理報名 | 114.03.20(四)至 114.03.21(五) 每日上午 9 時起至下午 5 時止 | |
個別報名考生向甄選委員會辦理報名 | 114.03.20(四)至 114.03.21(五) 每日上午 9 時起至下午 9 時止 | |
甄選委員會公告篩選結果 | 114.03.27(四)上午 9 時 | |
篩選結果複查截止 | 114.03.28(五)中午 12 時止 | |
高級中等學校上傳應屆畢業學生之第六學期修課紀錄 註:其餘考生之修課紀錄繳交規定,請詳閱本簡章壹、總則十、第 二階段指定項目甄試 | 114.05.08(四)至 114.05.09(五) 每日上午 9 時起至下午 7 時止 | |
通過第一階段篩選應屆畢業學生上網查詢第六學期修課紀錄 | 114.05.12(一)至 114.05.13(二) 每日上午 9 時起至下午 9 時止 | |
第二階段 | 大學寄發(或公告)指定項目甄試通知及相關資料 | 大學自訂(詳校系分則) |
繳交指定項目甄試費用 | 大學自訂(詳校系分則) | |
審查資料網路上傳或應繳證明收件截止 | 大學自訂(114.05.01至各大學繳交截止日;詳校系分則) | |
指定項目甄試日期 | 大學自訂(114.05.15 至 114.06.01) | |
大學公告錄取名單並寄發甄選總成績單 | 大學自訂(114.06.02之前) | |
甄選總成績複查截止 | 大學自訂(詳校系分則) | |
統一分發 | 大學上傳申請入學招生錄取結果(含成績複查結果)至甄選委員會 | 114.06.02(一)下午 3 時止 |
錄取生向甄選委員會登記就讀志願序 | 114.06.05(四)至 114.06.06(五) 每日上午 9 時起至下午 9 時止 | |
甄選委員會公告統一分發結果 | 114.06.12(四)上午 9 時 | |
統一分發結果複查截止 | 114.06.13(五)中午 12 時止 | |
錄取生網路聲明放棄入學資格 | 114.06.12(四)至 114.06.15(日) 每日上午 9 時起至下午 9 時止 | |
甄選委員會函告錄取生入學名單至「大學考試入學分發委員會」及 「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學委員會」 | 114.06.23(一)中午 12 時前 |
單獨招生報名時程:
招生名額
高中申請入學:11名。
高職甄選入學:
系別 | 甄選入學 | ||
招生類別 | 名額 | 合計名額 | |
人工智慧無人機科技系 | 03電機類 | 20 | 40 |
04資電類 | 16 | ||
21資管類 | 4 |
高職聯合登記:
系科組學程名稱 | 招生類別 | 招生 名額 | 名額 合計 | 國文 權重 | 英文 權重 | 數學 權重 | 專業一 權重 | 專業二 權重 |
人工智慧無人機科技系 | 02動力機械群 | 5 | 12 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
03電機與電子群電機類 | 5 | |||||||
04電機與電子群資電類 | 2 |